Mobil rumah untuk disewakan
Harga untuk mobil rumah
| Fiat Ducato Maxi | Tahun pembuatan: 2021, mil: 36.000 km, bahan bakar: diesel, Jumlah tempat tidur: 4 | Rp 837.247.294,26 |
| IVECO Daily 35C12 | Tahun pembuatan: 2020, mil: 170.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 592.199.305,70 |
| Chausson V594 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 31.000 - 36.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 959.771.288,54 - Rp 1.082.295.282,83 |
| Mercedes-Benz V220 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 14.000 km, bahan bakar: diesel, suspensi: udara | Rp 1.347.763.937,10 |
| Dethleffs Globetrail | Tahun pembuatan: 2025, mil: 21.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 1.082.295.282,83 - Rp 1.163.977.945,68 |
| Adria Twin 640 | Tahun pembuatan: 2026, bahan bakar: diesel, suspensi: torsi, Jumlah tempat tidur: 3 | Rp 1.245.660.608,54 |
| IVECO Daily 35S17 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 56.000 km, bahan bakar: diesel, suspensi: pegas, Jumlah tempat tidur: 3 | Rp 633.040.637,12 |
| Chausson S697 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 3.900 - 11.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 1.021.033.285,69 - Rp 1.368.184.602,82 |
| Chausson V697 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 43.000 - 44.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 898.509.291,40 - Rp 1.041.453.951,40 |


