Truk flatbed Volvo FE Euro 4
Harga untuk truk flatbed Volvo FE
| Volvo FE 320 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 500.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: udara | €73.000 |
| Volvo FE 280 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 660.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: udara | €5.900 |
| Volvo FE 300 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 300.000 km, suspensi: udara | €25.000 |
| Volvo FE 240 | Tahun pembuatan: 2007, mil: 350.000 km, konfigurasi gandar: 4x2 | €35.000 - €36.000 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | Tahun: 2008, mil: 456.978 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, bahan bakar: diesel | €18.800 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | Tahun: 2008, mil: 456.978 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, bahan bakar: diesel | €20.300 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 354.000 km, daya: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 4x2 | €34.900 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 238.502 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 6x2 | €42.500 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | Tahun: 2008, mil: 456.978 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, bahan bakar: diesel | €20.300 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 354.000 km, daya: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 4x2 | €36.400 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 238.502 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 6x2 | €44.000 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 354.000 km, daya: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 4x2 | €36.400 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | Tahun: 2007, mil: 238.502 km, daya: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 4, konfigurasi gandar: 6x2 | €44.000 |
Spesifikasi utama Volvo FE:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Autoline
Daya mesin
280 HP - 319,5 HP
Bahan bakar
diesel
Kapasitas angkat beban
7.250 kg - 13.440 kg
Volume
9,75 m³ - 12,59 m³
Konfigurasi gandar
4x2 | 6x2 | 4x4
Suspensi
pegas/udara | udara/udara | pegas/pegas








