Truk flatbed Mercedes-Benz dengan kabin ClassicSpace
Harga untuk truk flatbed Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 380.000 km, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 819.672.131,15 - Rp 859.656.137,54 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 88.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2 | Rp 4.798.080.767,69 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Tahun pembuatan: 2014, mil: 59.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 299.880.047,98 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Tahun pembuatan: 2007, mil: 170.000 - 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/4x4, suspensi: udara | Rp 439.824.070,37 - Rp 1.619.352.259,10 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 430.000 km, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | Rp 199.920.031,99 - Rp 679.728.108,76 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Tahun pembuatan: 2001, mil: 310.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 97.960.815,67 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 700.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2, suspensi: pegas/udara | Rp 599.760.095,96 - Rp 779.688.124,75 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 590.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2 | Rp 639.744.102,36 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 220.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas | Rp 839.664.134,35 |





