Sasis kontainer Euro 4
Harga untuk sasis kontainer
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 560.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2, suspensi: udara | €40.000 |
| MAN TGX 26.480 | Tahun pembuatan: 2014, mil: 560.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2, suspensi: udara | €25.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 780.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2 | €22.000 |
| Renault Premium 380 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 370.000 - 500.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: udara | €10.000 - €19.000 |
| DAF 85 CF 460 | Tahun: 2009, mil: 633.858 km, Euro: Euro 4, kapasitas muat: 14.205 kg, suspensi: pegas/udara | €14.750 |
| DAF CF 85 340 | Tahun: 2006, mil: 448.631 km, Euro: Euro 4, daya: 340 HP (250 kW), konfigurasi gandar: 6x4 | €25.900 |
| Kamag WBH25 | Tahun: 2007, mil: 18.100 km, Euro: Euro 4, daya: 153 HP (112 kW), bahan bakar: diesel | €25.000 |
| Kamag wbh 25 | Tahun: 2008, mil: 145.000 km, Euro: Euro 4, daya: 153 HP (112 kW), bahan bakar: diesel | €22.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 6x4 manual | Tahun: 2010, mil: 544.902 km, Euro: Euro 4, kapasitas muat: 13.830 kg, konfigurasi gandar: 6x4 | €32.900 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Tahun: 2006, mil: 275.977 km, Euro: Euro 4, daya: 238 HP (175 kW), bahan bakar: diesel | €9.950 |
| Kamag WBH25 | Tahun: 2015, mil: 101.762 km, Euro: Euro 4, daya: 156 HP (115 kW), bahan bakar: diesel | €36.900 |
| Renault Premium 280dxi.19 euro 4 - MANUEL + INTARDER chassis 8 m | Tahun: 2008, mil: 736.000 km, Euro: Euro 4, daya: 280 HP (206 kW), bahan bakar: diesel | €6.500 |
| Volvo FM 440, 6x4, spring/spring, manual gearbox | Tahun: 2007, mil: 668.034 km, Euro: Euro 4, daya: 441 HP (324 kW), bahan bakar: diesel | €11.500 |
| Volvo FM360 6X2 - SIDE LOADER - SEITENLADER - ZIJLADER | Tahun: 2009, mil: 949.170 km, Euro: Euro 4, daya: 359 HP (264 kW), bahan bakar: diesel | €16.400 |









