Van dengan box tertutup Volkswagen untuk disewakan
Harga untuk van dengan box tertutup Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 85.000 - 93.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Depan | Rp 444.148.345,55 - Rp 484.525.467,87 |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Tahun pembuatan: 2018, mil: 92.000 - 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas | Rp 165.546.201,52 - Rp 504.714.029,03 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 130.000 - 200.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Depan | Rp 98.923.949,69 - Rp 323.016.978,58 |
| Volkswagen Transporter T6 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 220.000 - 310.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas koil | Rp 173.621.625,99 - Rp 383.582.662,06 |
| Volkswagen Caddy Cargo | Tahun pembuatan: 2021, mil: 71.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Depan | Rp 464.336.906,71 |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Tahun pembuatan: 2010, mil: 70.000 - 130.000 km, bahan bakar: diesel, tipe pemggerak: Penggerak Roda Belakang | Rp 171.602.769,87 - Rp 282.639.856,26 |
| Volkswagen Transporter T5 | Tahun pembuatan: 2014, mil: 260.000 - 280.000 km, bahan bakar: diesel, tipe pemggerak: Penggerak Roda Depan | Rp 153.433.064,83 - Rp 201.885.611,61 |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Tahun pembuatan: 2010, mil: 70.000 - 130.000 km, bahan bakar: diesel, tipe pemggerak: Penggerak Roda Belakang | Rp 171.602.769,87 - Rp 282.639.856,26 |
| Volkswagen Crafter 50 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 130.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 102.961.661,92 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Tahun pembuatan: 2014, mil: 420.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Depan | Rp 70.659.964,06 |






