BAS World
BAS World
Dalam stok: 1396 iklan
22 tahun di Autoline
22 tahun di Autoline
64 tahun di pasaran
64 tahun di pasaran
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin - Autoline
Sudah dijual
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 1 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 2 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 3 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 4 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 5 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 6 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 7 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 8 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 9 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 10 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 11 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 12 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 13 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 14 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 15 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 16 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 17 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 18 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 19 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 20 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 21 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 22 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 23 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 24 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 25 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 26 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 27 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 28 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 29 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 30 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 31 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 32 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 33 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 34 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 35 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 36 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 37 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 38 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 39 - Autoline
Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin | Gambar 40 - Autoline
Minta foto lainnya
1/40
Merek: Volvo
Model: FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin
Tahun pembuatan: 2016-02
Pendaftaran pertama: 2016-06
Mil: 414.469 km
Kapasitas angkat beban: 9.473 kg
Bobot bersih: 22.527 kg
Bobot kotor: 32.000 kg
Lokasi: Belanda Veghel6555 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: 70305087
Dipasang pada: lebih dari 1 bulan
Deskripsi
Crane loader
Dimensi keseluruhan: panjang - 10,8 m, lebar - 2,55 m
Tangki bahan bakar: 2 unit, 530 l
Bodi
Dimensi bodi: panjang - 6,3 m, lebar - 2,53 m
Mesin
Merek: D13K 460
Daya: 460 HP (338 kW)
Bahan bakar: diesel
Euro: Euro 6
Girbox
Tipe: otomatis
Jumlah gigi: 12
Gandar
Jumlah gandar: 4
Konfigurasi gandar: 8x2
Suspensi: parabolik
Jarak sumbu roda: 5.600 mm
Gandar pertama: 385/55R22.5, rem - cakram
Gandar kedua: 385/55R22.5, rem - cakram
Gandar ketiga: 315/70R22.5, rem - cakram
Gandar keempat: 385/55R22.5, rem - cakram
Kabin dan kenyamanan
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Tachometer
Kabin
Perlengkapan tidur
Opsi tambahan
Air conditioner: sistem kontrol temperatur
Pemanas
Material interior: beludru
Pemanas kursi
Multimedia
Radio mobil
Optik
Lampu depan: halogen
Lampu terang hari
Peralatan tambahan
PTO
Tangki AdBlue
Peralatan tambahan
Kait penderek
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
Warna: putih

Detail selengkapnya — Truk platform Volvo FM 460 8X2 Fassi 751802HE/CE Kran Crane + Jib Winch Lift+Steerin

Bahasa Inggris
= Additional options and accessories =

Crane
- Lift capacity crane: 16000
- 360 degree rotatable
- Front outriggers
- Hydraulically extendable
- Rear outriggers
- Remote control

Engine
- PTO Type: Pump
- Number of fuel tanks: 1

Interior
- Parking heater
- Tachograph: digital
- Air-suspended seat

Superstructure
- Hydraulic
- Trailer coupling
- Floor Material
- Security rings
- Superstructure construction year: 2015

= Dealer information =

Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World.

• 3500+ Brand new and used vehicles and machines in stock
• Trade-in your current vehicle
• Full in-house workshop for inspection, repairs and customisation
• Personal advice in your own language
• Worldwide delivery and documentation support

Want to know more? Visit BAS World online!

= More information =

Transmission: AT2612E, 12 gears, Automatic
Cab: High Sleeper Cab
Front axle 1: Tyre size: 385/55R22.5; Tyre profile left: 40%; Tyre profile right: 40%; Reduction: single reduction
Front axle 2: Tyre size: 385/55R22.5; Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 30%; Reduction: single reduction
Rear axle 1: Tyre size: 315/70R22.5; Tyre profile left: 40%; Tyre profile right: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Tyre size: 385/55R22.5; Steering; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20%; Reduction: single reduction
Crane: Fassi F660RA .2.26 HE DYNAMIC, year of manufacture 2015, behind the cab
APK (MOT): tested until 04/2026
Number of keys: 3

= Dealer information =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Tampilkan seluruh komentar