Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
truk flatbed Renault C 380 Renault C 380 €69.900 Truk flatbed 2018 283.000 km Polandia, Nowy Sącz
truk flatbed Renault C 380 Renault C 380 €82.900 Truk flatbed 2018 305.000 km Polandia, Nowy Sącz
truk flatbed Renault C 380 Renault C 380 €64.900 Truk flatbed 2018 181.000 km Polandia, Nowy Sącz
truk flatbed Renault C 320 Renault C 320 €57.900 Truk flatbed 2017 166.000 km Polandia, Nowy Sącz
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 - Autoline
Sudah dijual
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 1 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 2 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 3 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 4 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 5 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 6 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 7 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 8 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 9 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 10 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 11 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 12 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 13 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 14 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 15 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 16 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 17 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 18 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 19 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 20 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 21 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 22 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 23 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 24 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 25 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 26 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 27 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 28 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 29 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 30 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 31 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 32 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 33 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 34 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 35 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 36 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 37 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 38 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 39 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 40 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 41 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 42 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 43 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 44 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 45 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 46 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 47 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 48 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 49 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 50 - Autoline
Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060 | Gambar 51 - Autoline
1/51
Merek: Renault
Model: T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060
Tipe: truk flatbed
Tahun pembuatan: 2018
Pendaftaran pertama: 2018-08-09
Mil: 176.000 km
Volume: 10.840 m³
Kapasitas angkat beban: 10.230 kg
Bobot bersih: 15.780 kg
Bobot kotor: 26.000 kg
Lokasi: Polandia Daleszyce7508 km to "United States/Columbus"
Dipasang pada: lebih dari 1 bulan
ID Autoline: BR39702
Deskripsi
Dimensi keseluruhan: 9,9 m × 2,55 m × 3,8 m
Tangki bahan bakar: 400 l
Bodi
Dimensi bodi: 6,2 m × 2,48 m × 0,8 m
Dinding samping aluminium
Mesin
Tipe: tipe segaris
Daya: 460 HP (338 kW)
Bahan bakar: diesel
Turbo
Intercooler
Volume: 10.840 cm³
Euro: Euro 6
Girbox
Tipe: otomatis
Gandar
Jumlah gandar: 3
Konfigurasi gandar: 6x2
Suspensi: udara/udara
Jarak sumbu roda: 4.600 mm
Rem: cakram
Gandar pertama: 385/55R22.5, kondisi ban 60 %, rem - cakram
Gandar kedua: 315/70R22.5, kondisi ban 85 %, rem - cakram
Gandar ketiga: 385/55R22.5, kondisi ban 70 %, rem - cakram
Rem
ABS
DEB
VEB
EBS
Rem mesin
Kabin dan kenyamanan
Board computer
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Kotak pendingin
Kaca spion elektrik
Pemanas kaca spion
Kursi suspensi udara
Pelindung matahari
Kabin
Perlengkapan tidur
Opsi tambahan
Air conditioner
Pemanas: Webasto
Jendela elektris
Power steering: hidraulik
Pemanas kursi
Multimedia
GPS
Radio mobil
Fitur keselamatan
Klakson
Sistem alarm
Central lock
Immobilizer
Perangkat pembatas kecepatan
Pengunci diferensial
Optik
Lampu tambahan
Lampu kabut
Pengatur lampu depan
Peralatan tambahan
ASR
Crane loader
Tail lift
Tangki AdBlue: 85 l
Peralatan tambahan
Kotak alat
Kait penderek
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
Warna: putih

Detail selengkapnya — Truk flatbed Renault T460 6X2 CRANE Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ060

RENAULT T 460 6x2 CRANE PALFINGER PK 26002 EH + JIB 060

Auto jest czyste i zadbane, Bezwypadkowe !!!,
Odczyt licznika 176000 km,
Po przeglądzie, gotowe do pracy.

- ABS,
- VEB,
- Klimatyzacja,
- Emisja spalin Euro6,
- Moc KW/KM 385/460,
- Zawieszenie przód na poduszkach,
- Zawieszenie tył na poduszkach,
- Data pierwszej rej. 09.08.2018,
- Oś tylna podnoszona,
- Oś tylna skrętna,
- Napęd 6x2,
- Blokada mostów,
- Skrzynia Biegów AUTOMAT,
- Hamulce Tarczowe,


Dodatkowe wyposażenie:
- 4 x Skrzynki narzędziowe,
- Kamera cofania,
- Dodatkowe oświetlenia boczne,
- Dodatkowe oświetlenie na dachu,
- Fotele pneumatyczny,
- Fotel kierowcy podgrzewany,

Ogumienie:
- 1. oś 385/55R22.5 60% do jazdy,
- 2. oś 295/80R22.5 85% do jazdy,
- 3. oś 385/65R22.5 70% do jazdy,

Zabudowa:
- Długość 6200 + 1200 mm,
- Szerokość 2480mm,
- Dodatkowe mocowania ładunków,

Żurawia: Palfinger PK 26002 EH + JIB PJ 060 6+3
Zamontowany fabrycznie.
Rok produkcji 2018,

- Sterowanie Radiowe,
- Podpory Hydraulicznie 2 szt.,
- JIB PJ 060,