Semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024

PDF
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 2
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 3
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 4
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 5
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 6
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 7
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 8
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 9
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 10
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 11
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 12
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 13
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 14
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 15
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 16
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 17
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 18
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 19
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 20
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 21
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 22
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 23
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 24
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 25
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 26
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 27
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 28
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 29
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 30
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 31
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 32
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 33
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 34
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 35
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 36
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 37
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 38
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 39
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 40
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 41
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 42
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 43
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 44
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 45
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 46
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 47
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 48
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 49
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 50
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 51
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 52
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 53
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 54
semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 gambar 55
Tertarik dengan iklan?
1/55
PDF
€5.450
Harga netto
≈ US$5.665
≈ Rp 91.800.000
Hubungi penjual
Merek:  Krone
Tahun pembuatan:  2012-09
Pendaftaran pertama:  2012-09-11
Bobot bersih:  5.400 kg
Lokasi:  Belanda Berkel en Rodenrijs6472 km dari Anda
Dipasang pada:  9 Des 2024
ID stok penjual:  008884
Gandar
Jumlah gandar:  3
Kondisi
Kondisi:  bekas

Detail selengkapnya — Semi-trailer dengan sasis untuk kontainer Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024

Axle 1: left 9 mm right 9 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 10 mm right 12 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
PDF
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!
Iklan yang serupa
€6.500 ≈ US$6.757 ≈ Rp 109.500.000
2013
Kapasitas muat 35.350 kg Bobot bersih 5.650 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Roosendaal
Hubungi penjual
€6.750 ≈ US$7.017 ≈ Rp 113.700.000
2010
Kapasitas muat 35.100 kg Bobot bersih 5.900 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Vuren
Hubungi penjual
€4.950 ≈ US$5.146 ≈ Rp 83.370.000
2008
Bobot bersih 5.380 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Berkel en Rodenrijs
Hubungi penjual
€4.250 ≈ US$4.418 ≈ Rp 71.580.000
2010
Bobot bersih 3.200 kg Jumlah gandar 2
Belanda, Berkel en Rodenrijs
Hubungi penjual
harga berdasarkan permintaan
2009
Bobot bersih 3.200 kg Jumlah gandar 2
Belanda, Berkel en Rodenrijs
Hubungi penjual
€6.250 ≈ US$6.497 ≈ Rp 105.300.000
2008
Suspensi udara/udara Jumlah gandar 3
Belanda, Oirlo
Hubungi penjual
€5.750 ≈ US$5.977 ≈ Rp 96.850.000
1983
Jumlah gandar 2
Belanda, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 tahun di Autoline
Hubungi penjual
€4.950 ≈ US$5.146 ≈ Rp 83.370.000
2011
Kapasitas muat 39.340 kg Bobot bersih 6.660 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Meerkerk
Hubungi penjual
€6.350 ≈ US$6.601 ≈ Rp 107.000.000
2011
Kapasitas muat 39.340 kg Bobot bersih 6.660 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Meerkerk
Hubungi penjual
€4.950 ≈ US$5.146 ≈ Rp 83.370.000
2004
Bobot bersih 4.740 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Berkel en Rodenrijs
Hubungi penjual
€6.900 ≈ US$7.173 ≈ Rp 116.200.000
2012
Suspensi udara/udara Bobot bersih 5.800 kg Jumlah gandar 3
Latvia, Tiraine
Hubungi penjual
€3.750 ≈ US$3.898 ≈ Rp 63.160.000
2006
Bobot bersih 5.570 kg Jumlah gandar 3
Belanda, Berkel en Rodenrijs
Hubungi penjual