Station wagon Volkswagen
Harga untuk van berbasis mobil penumpang Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 82.000 - 210.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 216.093.037,88 - Rp 471.475.719 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 170.000 - 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 129.655.822,73 - Rp 333.961.967,63 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Tahun pembuatan: 2022, mil: 200.000 - 210.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 37.325.161,09 - Rp 117.868.929,75 |
| Volkswagen Caddy Cargo | Tahun pembuatan: 2022, mil: 22.000 - 35.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 353.606.789,25 - Rp 687.568.756,88 |
| Volkswagen Crafter 50 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 353.606.789,25 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Tahun pembuatan: 2015, mil: 210.000 - 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 78.579.286,50 - Rp 155.194.090,84 |
| Volkswagen Crafter 46 | Tahun pembuatan: 2014, mil: 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 255.382.681,13 |
| Volkswagen Caddy 1.4 | Tahun pembuatan: 2020, mil: 130.000 - 200.000 km, bahan bakar: gas/bensin, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 88.401.697,31 - Rp 255.382.681,13 |
| Volkswagen Caddy 1.9 | Tahun pembuatan: 2006, mil: 420.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 39.289.643,25 |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 110.000 - 130.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 111.975.483,26 - Rp 235.737.859,50 |

