Mobil pick-up
Harga untuk van berbasis mobil penumpang
| IVECO Daily 35 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 60 - 44.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 429.184.549,36 - Rp 1.001.430.615,16 |
| IVECO Daily 35S | Tahun pembuatan: 2024, mil: 74 - 65.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 429.184.549,36 - Rp 1.001.430.615,16 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 120.000 - 150.000 km | Rp 204.373.594,93 - Rp 715.307.582,26 |
| IVECO Daily 35S16 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 66.000 - 89.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 408.747.189,86 - Rp 531.371.346,82 |
| Ford Transit 2.0 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 110.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 367.872.470,88 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 140.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 510.933.987,33 |
| Ford Transit Custom | Tahun pembuatan: 2021, mil: 79.000 - 160.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 204.373.594,93 - Rp 531.371.346,82 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 40.000 - 58.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 694.870.222,77 - Rp 776.619.660,74 |
| IVECO Daily 35S18 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 4.700 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 858.369.098,71 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Tahun pembuatan: 2026, mil: 3.000 km | Rp 1.185.366.850,60 |

