Van berpendingin untuk disewakan
Harga untuk van berpendingin
| IVECO Daily 35 | Tahun pembuatan: 2024, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H3 | Rp 964.023.464,74 |
| IVECO Daily 35S | Tahun pembuatan: 2012, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H3 | Rp 964.023.464,74 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 260.000 - 430.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Belakang | Rp 430.733.888,50 - Rp 615.334.126,43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 18.000 km | Rp 1.066.579.152,48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tahun pembuatan: 2019, kondisi: bekas, mil: 190.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 369.200.475,86 |
| Ford Transit Custom | Tahun pembuatan: 2020, kondisi: bekas, mil: 230.000 - 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 287.155.925,67 - Rp 307.667.063,22 |
| IVECO Daily 35S16 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 160.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 615.334.126,43 |
| IVECO Daily 35S14 | Tahun pembuatan: 2020, kondisi: bekas, mil: 450.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 246.133.650,57 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Tahun pembuatan: 2022, kondisi: bekas, mil: 350.000 - 450.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 492.267.301,14 - Rp 512.778.438,69 |
| Fiat Ducato 2.3 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 150.000 - 160.000 km, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H2 | Rp 328.178.200,76 - Rp 369.200.475,86 |


