Lelang penjualan van berpendingin
Hasil pencarian:
10 iklan
Tampilkan
10 iklan: Lelang penjualan van berpendingin
Filter
Urutkan:
Dipasang pada
Dipasang pada
Paling mahal di atas
Paling murah di atas
Tahun pembuatan - baru di bagian teratas
Tahun pembuatan - paling lama di atas
Mil ⬊
Mil ⬈
Van berpendingin
2011
267.000 km
Huutokaupat.com
Hubungi penjual
Van berpendingin
2019
389.104 km
Euro 6
Daya
130 HP (96 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
757 kg
Jumlah kursi
3
BAS World Auction
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!
Van berpendingin
2019
188.156 km
Euro 6
Daya
143 HP (105 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
1.270 kg
Jumlah kursi
3
BAS World Auction
Van berpendingin
2012
403.517 km
Euro 5
Daya
163 HP (120 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
1.220 kg
Jumlah kursi
3
BAS World Auction
Van berpendingin
2021
436.087 km
Euro 6
Daya
177 HP (130 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
850 kg
Jumlah kursi
3
BAS World Auction
Van berpendingin
2020
73.200 km
Euro 6
Daya
140 HP (103 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
950 kg
Jumlah kursi
3
BAS World Auction
Van berpendingin
2020
550.216 km
Euro 6
VAVATO BVBA
Hubungi penjual
Van berpendingin
2015
193.740 km
Daya
140 HP (103 kW)
Bahan bakar
diesel
Kapasitas muat
690 kg
Jumlah kursi
3
Kvdbil
Hubungi penjual
Van berpendingin
2020
163.014 km
Daya
140 HP (103 kW)
ABC Auctions
1 tahun di Autoline
Hubungi penjual
Van berpendingin
2020
118.191 km
Daya
140 HP (103 kW)
ABC Auctions
1 tahun di Autoline
Hubungi penjual
Hasil pencarian:
10 iklan
Tampilkan
Harga untuk van berpendingin
| IVECO Daily 35 | Tahun pembuatan: 2024, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H3 | Rp 964.023.464,74 |
| IVECO Daily 35S | Tahun pembuatan: 2012, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H3 | Rp 964.023.464,74 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 260.000 - 430.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe pemggerak: Penggerak Roda Belakang | Rp 430.733.888,50 - Rp 615.334.126,43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 18.000 km | Rp 1.066.579.152,48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tahun pembuatan: 2019, kondisi: bekas, mil: 190.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 369.200.475,86 |
| Ford Transit Custom | Tahun pembuatan: 2020, kondisi: bekas, mil: 230.000 - 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 287.155.925,67 - Rp 307.667.063,22 |
| IVECO Daily 35S16 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 160.000 km, bahan bakar: diesel | Rp 615.334.126,43 |
| IVECO Daily 35S14 | Tahun pembuatan: 2020, kondisi: bekas, mil: 450.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 246.133.650,57 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Tahun pembuatan: 2022, kondisi: bekas, mil: 350.000 - 450.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 492.267.301,14 - Rp 512.778.438,69 |
| Fiat Ducato 2.3 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 150.000 - 160.000 km, bahan bakar: diesel, panjang (tipe): L4, tinggi (tipe): H2 | Rp 328.178.200,76 - Rp 369.200.475,86 |









