Truk box untuk disewakan
Harga untuk truk box
| IVECO EuroCargo ML | Tahun pembuatan: 2012, mil: 200.000 - 530.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €4.800 - €11.000 |
| IVECO Daily 70 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 230.000 - 370.000 km, bahan bakar: diesel/gas, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas | €16.000 - €20.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 150.000 - 420.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €12.000 - €40.000 |
| IVECO Daily 50 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 440.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €17.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 82.000 - 100.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €38.000 - €40.000 |
| Renault Midlum 220 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 440.000 - 470.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €6.600 - €9.400 |
| DAF LF 45 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 330.000 - 440.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €5.100 - €12.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 140.000 - 320.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €3.600 - €19.000 |
| DAF LF 55 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 320.000 - 450.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €7.700 - €12.000 |
| Volvo FM 330 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 330.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 8x2 | €31.000 |






