Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ]
![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460777994550286_big--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 1 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460777994550286_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 2 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460778573153410_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 3 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460779420468959_common--23081408585809106900.jpg)
![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 4 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 4 - Autoline](https://img.youtube.com/vi/0NBG73By27s/mqdefault.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 5 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460779959600726_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 6 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460780632201092_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 7 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460781119107241_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 8 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460781603550041_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 9 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460782078479811_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 10 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460782590031581_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 11 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460783093322472_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 12 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460783571048899_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 13 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 13 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460784080875777_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 14 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 14 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461027973809508_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 15 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 15 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461028529422277_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 16 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 16 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461029131051188_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 17 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 17 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461029720996926_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 18 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 18 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461030214592087_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 19 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 19 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461030610380770_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 20 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 20 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461031120284946_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 21 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 21 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461031617046739_common--23081408585809106900.jpg)

![Beli truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] dengan cacat - Gambar 22 | Autoline ID Truk sampah DAF CF 75 250 [17 m3 ] | Gambar 22 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461032264647182_common--23081408585809106900.jpg)
≈ Rp 188.900.000
Jika Anda memutuskan untuk membeli peralatan dengan harga yang rendah, pastikan Anda berkomunikasi dengan penjual yang sebenarnya. Cari tahu informasi sebanyaknya tentang pemilik peralatan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan merepresentasikan diri Anda sendiri sebagai perusahaan. Jika ada yang mencurigakan, beri tahu kami untuk dikontrol lebih lanjut melalui formulir masukan.
Sebelum memutuskan untuk membeli, pelajari secara saksama beberapa penawaran untuk mengetahui biaya rata-rata dari peralatan yang dipilih. Jika harga penawaran yang Anda pilih jauh lebih rendah daripada penawaran yang serupa, pikirkan kembali. Perbedaan harga yang signifikan mungkin menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan atau penjual mencoba berbuat curang.
Jangan membeli produk yang harganya berbeda jauh dari harga rata-rata untuk peralatan serupa.
Jangan menyetujui jaminan yang meragukan dan barang harus dibayarkan di muka. Jika ragu, jangan takut untuk mencari tahu secara mendetail, minta foto dan dokumen tambahan untuk peralatan, periksa keabsahan dokumen, ajukan pertanyaan.
Jenis penipuan yang paling umum. Penjual yang tidak jujur mungkin meminta sejumlah uang untuk pembayaran di muka sebagai “booking” atas pembelian peralatan oleh Anda. Setelah mengumpulkan banyak uang, ia menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi.
- Mentransfer pembayaran di muka ke kartu
- Jangan melakukan pembayaran di muka tanpa dokumen yang menyatakan proses transfer uang, jika selama komunikasi penjual tampak meragukan.
- Mentransfer ke akun "Tepercaya"
- Permintaan seperti ini seharusnya sebagai indikasi, kemungkinan besar Anda sedang berkomunikasi dengan penipu.
- Mentransfer ke akun perusahaan dengan nama yang sama
- Berhati-hatilah, penipu mungkin akan berpura-pura sebagai perusahaan terkenal dengan membuat perubahan kecil pada nama. Jangan mentransfer uang jika nama perusahaan meragukan.
- Penggantian detail pada faktur dari perusahaan sebenarnya
- Sebelum melakukan transfer, pastikan detail yang disebutkan benar, dan apakah terkait dengan perusahaan tersebut.
Kontak penjual



















Condition: Needs small electrical repairs.
The electric command for the bin lift has problems.
Otherwise - excellent condition. It can be tested.
Capacity : 17 m3 (12.820 kg)
Km : 265 222 (reali)
Automatic transmission .
Euro 3 .
Power : 250 Hp .
Bin lift with hooks for containers.
Dimensions : 8,4 x 2,55 x 3,6 m
Weight : 13.680 kg
Dutch documents .
Accessories :
• Air suspension rear
• Anti-lock braking system
• Central lubrication
• Cruise control
• Electrically operated windows
• Roof hatch
• Visor
• Warning lights
Fuel Diesel
Euro norm Euro 3
Import from Netherland , never used in Romania .
It is in stock at Halchiu .
Stare : Necesita mici reparatii electrice .
Comanda electrica pt lift pubele are probleme .
In rest - stare excelenta . Se poate verifica .
Capacitate bena : 17 m3 (12.820 kg)
Km : 265.222 originali .
Greutate proprie : 13680 kg
Greutate cu încărcătura : 26500 Kg
Sarcină utilă : 12820 kg
Cutie automata .
Putere : 250 Hp .
Lift pubele cu carlige pentru containere .
Dimensiuni : 8,4 x 2,5 x 3,5 m
Cu 3 axe .
Euro 3
Carte de inregistrare olandeza cu posibilitatea de inmatriculare .
Se poate cumpara si prin SEAP .
Import Olanda , nefolosita in Romania .
In stoc la Halchiu .
Video : tampilkan kontak
• Clima
• Suspensie aer spate
• Sistem de siguranta la blocare
• Gresare centralizata
• Cruise control
• Geamuri electrice
• Trapa acoperis
• Visor
• Lumini de avertizare
Toata stima Gerrie Cox .
tampilkan kontak