BAS World
BAS World
Dalam stok: 1173 iklan
22 tahun di Autoline
22 tahun di Autoline
64 tahun di pasaran
64 tahun di pasaran
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra
Rp 3.690.000.000
Hubungi penjual
Hubungi saya kembali
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra - Autoline
Sudah dijual
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 1 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 2 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 3 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 4 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 5 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 6 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 7 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 8 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 9 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 10 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 11 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 12 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 13 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 14 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 15 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 16 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 17 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 18 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 19 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 20 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 21 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 22 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 23 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 24 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 25 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 26 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 27 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 28 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 29 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 30 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 31 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 32 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 33 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 34 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 35 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 36 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 37 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 38 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 39 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 40 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 41 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 42 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 43 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 44 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 45 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 46 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 47 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 48 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 49 - Autoline
Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra | Gambar 50 - Autoline
1/50
Merek: Volvo
Model: FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra
Tahun pembuatan: 2023-07
Pendaftaran pertama: 2023-10
Mil: 36.265 km
Bobot kotor: 36.000 kg
Lokasi: Belanda Veghel6555 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: 70312249
Dipasang pada: 22 Mei 2026
Deskripsi
Crane loader
Tangki bahan bakar: 2 unit, 405 l
Bodi
Dimensi bodi: panjang - 3,7 m, lebar - 2,2 m
Mesin
Merek: D13K 540
Daya: 540 HP (397 kW)
Bahan bakar: diesel
Euro: Euro 6
Girbox
Tipe: otomatis
Jumlah gigi: 12
Gandar
Jumlah gandar: 3
Konfigurasi gandar: 6x6
Suspensi: parabolik
Jarak sumbu roda: 3.900 mm
Gandar pertama: 385/65R22.5, rem - tromol
Gandar kedua: 315/80R22.5, rem - tromol
Gandar ketiga: 315/80R22.5, rem - tromol
Kabin dan kenyamanan
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Tachometer
Kabin
Perlengkapan tidur
Opsi tambahan
Air conditioner: sistem kontrol temperatur
Pemanas
Material interior: beludru
Pemanas kursi
Multimedia
Radio mobil
Sistem asisten parkir
Kamera mundur
Optik
Lampu depan: LED
Lampu terang hari
Peralatan tambahan
PTO
Tangki AdBlue
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
Warna: abu-abu

Detail selengkapnya — Truk pengangkut kayu Volvo FMX 540 FMX 6X6 6x6 Palfinger Epsilon S260L87 wood crane Holztra

Bahasa Inggris
= Additional options and accessories =

Crane
- Lift capacity crane: 4640
- Front outriggers
- High seat operation
- Hydraulically extendable
- Rotator

Engine
- PTO Type: Pump
- Number of fuel tanks: 1

Interior
- Parking heater
- Tachograph: 2
- Air-suspended seat

Superstructure
- Hydraulic
- Material: steel

= Dealer information =

Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World.

• 3500+ Brand new and used vehicles and machines in stock
• Trade-in your current vehicle
• Full in-house workshop for inspection, repairs and customisation
• Personal advice in your own language
• Worldwide delivery and documentation support

Want to know more? Visit BAS World online!

= More information =

Transmission: ATO2612, 12 gears, Automatic
Cab: Slaap
Axle 1: Tyre size: 385/65R22.5; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 70%; Reduction: hub reduction
Axle 2: Tyre size: 315/80R22.5; Tyre profile left: 10%; Tyre profile right: 40%; Reduction: hub reduction
Axle 3: Tyre size: 315/80R22.5; Tyre profile left: 10%; Tyre profile right: 30%; Reduction: hub reduction
Crane: Palfinger S260L87, year of manufacture 2023, behind the cab
Number of keys: 3

= Dealer information =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.