Truk box, EPS
Harga untuk truk box
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 140.000 km, bahan bakar: bensin | €5.500 |
| IVECO Daily 70 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 62.000 - 74.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: torsi | €36.000 - €39.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Tahun pembuatan: 2012, mil: 190.000 - 530.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: udara | €4.700 - €10.000 |
| DAF CF 75 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 320.000 - 610.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/6x2, suspensi: pegas/udara | €9.900 - €20.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 520.000 - 630.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €6.200 - €13.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 100.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €38.000 |
| DAF LF 45 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 270.000 - 340.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas | €5.800 - €8.800 |
| Renault Midlum 220 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 430.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €7.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 110.000 - 260.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €5.200 - €19.000 |
| DAF LF 55 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 450.000 - 700.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | €7.500 - €12.000 |




