Trailer sasis kontainer untuk disewakan
Harga untuk trailer sasis kontainer
| Hüffermann HSA 18.70 | Tahun pembuatan: 2011, bahan bakar: diesel, suspensi: udara, bobot bersih: 3.100 - 3.400 kg, jumlah gandar: 2 | Rp 35.770.354,33 - Rp 111.285.546,79 |
| Krone AZW | Tahun pembuatan: 1999, suspensi: udara, jumlah gandar: 2 | Rp 258.341.447,90 |
| Krone AZW18 | Tahun pembuatan: 1999, suspensi: udara, jumlah gandar: 2 | Rp 258.341.447,90 |
| Schmitz Cargobull AWF 18 | Tahun pembuatan: 2012, suspensi: udara, jumlah gandar: 2 | Rp 69.553.466,74 - Rp 99.362.095,35 |
| Wielton PS 2 | Tahun pembuatan: 2025, suspensi: udara, jumlah gandar: 2 | Rp 476.938.057,67 |
| Kögel AWE | Tahun pembuatan: 2016, suspensi: udara, bobot bersih: 2.700 kg, jumlah gandar: 2 | Rp 101.349.337,25 - Rp 178.851.771,63 |
| Kögel AWE 18 | Tahun pembuatan: 2016, suspensi: udara, bobot bersih: 2.700 kg, jumlah gandar: 2 | Rp 101.349.337,25 - Rp 178.851.771,63 |
| Hüffermann HAR 18.70 | Tahun pembuatan: 1997, suspensi: udara, bobot bersih: 3.800 kg, jumlah gandar: 2 | Rp 97.374.853,44 |
| Wecon AWZ 218 | Tahun pembuatan: 2017, suspensi: udara, jumlah gandar: 2 | Rp 129.170.723,95 |
| Floor FLA 3-101 | Tahun pembuatan: 2005, bobot bersih: 4.000 kg, jumlah gandar: 3 | Rp 178.851.771,63 |

