Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Dalam stok: 59 iklan
6 tahun di Autoline
10 tahun di pasaran
Nomor telepon telah diperiksa
Dalam stok: 59 iklan
6 tahun di Autoline
10 tahun di pasaran

Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection

PDF
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 1 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 2 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 3 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 4 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 5 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 6 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 7 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 8 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 9 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 10 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 11 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 12 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 13 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 14 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 15 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 16 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 17 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 18 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 19 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 20 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 21 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 22 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 23 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 24 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 25 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 26 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 27 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 28 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 29 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 30 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 31 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 32 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 33 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 34 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 35 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 36 - Autoline
Tractor head MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2020, 393.456km, Aeropachet, side protection | Gambar 37 - Autoline
Tertarik dengan iklan?
1/37
PDF
€44.900
Harga netto
≈ US$52.060
≈ Rp 844.400.000
€53.431
Harga brutto
Hubungi penjual
Merek: MAN
Tipe: tractor head
Tahun pembuatan: 2020
Pendaftaran pertama: 2020-07
Lokasi: Rumania Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Dipasang pada: 14 Mei 2025
ID Autoline: DN45191
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
VIN: WMA06XZZ3LP146120
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
Verifikasi Penjual

Jika Anda memutuskan untuk membeli peralatan dengan harga yang rendah, pastikan Anda berkomunikasi dengan penjual yang sebenarnya. Cari tahu informasi sebanyaknya tentang pemilik peralatan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan merepresentasikan diri Anda sendiri sebagai perusahaan. Jika ada yang mencurigakan, beri tahu kami untuk dikontrol lebih lanjut melalui formulir masukan.

Pemeriksaan Harga

Sebelum memutuskan untuk membeli, pelajari secara saksama beberapa penawaran untuk mengetahui biaya rata-rata dari peralatan yang dipilih. Jika harga penawaran yang Anda pilih jauh lebih rendah daripada penawaran yang serupa, pikirkan kembali. Perbedaan harga yang signifikan mungkin menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan atau penjual mencoba berbuat curang.

Jangan membeli produk yang harganya berbeda jauh dari harga rata-rata untuk peralatan serupa.

Jangan menyetujui jaminan yang meragukan dan barang harus dibayarkan di muka. Jika ragu, jangan takut untuk mencari tahu secara mendetail, minta foto dan dokumen tambahan untuk peralatan, periksa keabsahan dokumen, ajukan pertanyaan.

Pembayaran di muka yang meragukan

Jenis penipuan yang paling umum. Penjual yang tidak jujur mungkin meminta sejumlah uang untuk pembayaran di muka sebagai “booking” atas pembelian peralatan oleh Anda. Setelah mengumpulkan banyak uang, ia menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi.

Berbagai jenis penipuan di antaranya:
  • Mentransfer pembayaran di muka ke kartu
  • Jangan melakukan pembayaran di muka tanpa dokumen yang menyatakan proses transfer uang, jika selama komunikasi penjual tampak meragukan.
  • Mentransfer ke akun "Tepercaya"
  • Permintaan seperti ini seharusnya sebagai indikasi, kemungkinan besar Anda sedang berkomunikasi dengan penipu.
  • Mentransfer ke akun perusahaan dengan nama yang sama
  • Berhati-hatilah, penipu mungkin akan berpura-pura sebagai perusahaan terkenal dengan membuat perubahan kecil pada nama. Jangan mentransfer uang jika nama perusahaan meragukan.
  • Penggantian detail pada faktur dari perusahaan sebenarnya
  • Sebelum melakukan transfer, pastikan detail yang disebutkan benar, dan apakah terkait dengan perusahaan tersebut.
Melihat ada kecurangan?
Beri tahu kami
Tips keamanan
PDF
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!
Iklan yang serupa
€50.900 ≈ US$59.010 ≈ Rp 957.300.000
2021
240.875 km
Rumania, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 tahun di Autoline
Hubungi penjual
€34.900 ≈ US$40.460 ≈ Rp 656.400.000
2019
551.450 km
Rumania, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 tahun di Autoline
Hubungi penjual
€22.900 ≈ US$26.550 ≈ Rp 430.700.000
2019
Rumania, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 tahun di Autoline
Hubungi penjual