Autoline » Bus rusak » Bus antar kota rusak » Bus antar kota IVECO rusak » Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak »

Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak

PDF
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 1 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 2 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 3 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 4 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 5 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 6 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 7 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 8 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 9 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 10 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 11 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 12 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 13 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 14 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 15 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 16 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 17 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 18 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 19 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 20 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 21 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 22 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 23 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 24 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 25 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 26 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 27 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 28 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 29 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 30 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 31 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 32 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 33 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 34 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 35 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 36 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 37 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 38 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 39 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 40 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 41 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 42 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 43 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 44 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 45 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 46 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 47 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 48 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 49 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 50 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 51 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 52 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 53 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 54 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 55 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 56 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 57 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 58 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 59 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 60 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 61 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 62 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 63 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 64 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 65 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 66 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 67 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 68 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 69 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 70 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 71 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 72 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 73 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 74 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 75 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 76 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 77 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 78 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 79 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 80 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 81 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 82 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 83 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 84 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 85 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 86 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 87 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 88 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 89 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 90 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 91 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 92 - Autoline
Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak | Gambar 93 - Autoline
Tertarik dengan iklan?
1/93
PDF
€29.900
Harga netto
≈ US$33.020
≈ Rp 559.600.000
€35.880
Harga brutto
Hubungi penjual
Merek: IVECO
Tahun pembuatan: 2020-07
Mil: 235.000 km
Jumlah kursi: 64
Bobot bersih: 11.400 kg
Bobot kotor: 18.000 kg
Lokasi: Prancis HUTTENHEIM7945 km dari Anda
ID stok penjual: 240176
Dipasang pada: 10 Apr 2025
Deskripsi
Jumlah pintu: 2
Dimensi keseluruhan: panjang - 13 m
Mesin
Daya: 320 HP (235 kW)
Bahan bakar: diesel
Euro: Euro 6
Girbox
Tipe: manual
Jumlah gigi: 6
Gandar
Jumlah gandar: 2
Konfigurasi gandar: 4x2
Suspensi: udara/udara
Rem
Intarder
Retarder
Kondisi
Kondisi: pernah tabrakan
Detail selengkapnya
Warna: putih
Layanan tambahan

Detail selengkapnya — Bus antar kota IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 / Retarder Carte Grise Française rusak

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Autobus-Interurbain
Marque :IVECO
Modèle : CROSSWAY E6-TECTOR-320
Puissance :320Ps
Année :2020
Kilométrage :235000Kms
Carburant : Diesel
Transmission : Boite Manuelle
Essieux :4x2
Vin Number :VNE6037N80M043713
Type Mines :M30888TC009N078
Numéro d'annonce : 240176

**Autobus-Interurbain IVECO CROSSWAY E6-TECTOR-320 du 21/07/2020 avec 235000Kms**

-Boite de vitesse Manuelle 6 vitesses 6S1010BO, Moteur Tector 320ps F2CFE612 ,Retarder ,Climatisation

-Suspensions Pneumatique intégrale

-Poids a vide 11.4Tonnes ,PTAC 18Tonnes ,PTRA 20.5Tonnes ,Longueur 13Metres

-Places assises maximum 64 et 12 debout + 1 Place personnes a mobilité réduite

-Rampe d'accès pour personne a mobilité réduite

**-Moteur démarre et boite de vitesse Ok ,Vendu sans clés de démarrage-**

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

Carte Grise originale Disponible

Prix HT TVA Récupérable

Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
Verifikasi Penjual

Jika Anda memutuskan untuk membeli peralatan dengan harga yang rendah, pastikan Anda berkomunikasi dengan penjual yang sebenarnya. Cari tahu informasi sebanyaknya tentang pemilik peralatan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan merepresentasikan diri Anda sendiri sebagai perusahaan. Jika ada yang mencurigakan, beri tahu kami untuk dikontrol lebih lanjut melalui formulir masukan.

Pemeriksaan Harga

Sebelum memutuskan untuk membeli, pelajari secara saksama beberapa penawaran untuk mengetahui biaya rata-rata dari peralatan yang dipilih. Jika harga penawaran yang Anda pilih jauh lebih rendah daripada penawaran yang serupa, pikirkan kembali. Perbedaan harga yang signifikan mungkin menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan atau penjual mencoba berbuat curang.

Jangan membeli produk yang harganya berbeda jauh dari harga rata-rata untuk peralatan serupa.

Jangan menyetujui jaminan yang meragukan dan barang harus dibayarkan di muka. Jika ragu, jangan takut untuk mencari tahu secara mendetail, minta foto dan dokumen tambahan untuk peralatan, periksa keabsahan dokumen, ajukan pertanyaan.

Pembayaran di muka yang meragukan

Jenis penipuan yang paling umum. Penjual yang tidak jujur mungkin meminta sejumlah uang untuk pembayaran di muka sebagai “booking” atas pembelian peralatan oleh Anda. Setelah mengumpulkan banyak uang, ia menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi.

Berbagai jenis penipuan di antaranya:
  • Mentransfer pembayaran di muka ke kartu
  • Jangan melakukan pembayaran di muka tanpa dokumen yang menyatakan proses transfer uang, jika selama komunikasi penjual tampak meragukan.
  • Mentransfer ke akun "Tepercaya"
  • Permintaan seperti ini seharusnya sebagai indikasi, kemungkinan besar Anda sedang berkomunikasi dengan penipu.
  • Mentransfer ke akun perusahaan dengan nama yang sama
  • Berhati-hatilah, penipu mungkin akan berpura-pura sebagai perusahaan terkenal dengan membuat perubahan kecil pada nama. Jangan mentransfer uang jika nama perusahaan meragukan.
  • Penggantian detail pada faktur dari perusahaan sebenarnya
  • Sebelum melakukan transfer, pastikan detail yang disebutkan benar, dan apakah terkait dengan perusahaan tersebut.
Melihat ada kecurangan?
Beri tahu kami
Tips keamanan
PDF
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!
Iklan yang serupa
€150.000 ≈ US$165.700 ≈ Rp 2.807.000.000
2020
280.000 km
Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 74
Prancis, St Genis Laval
Hubungi penjual
Harga berdasarkan permintaan
2021
150.000 km
Jumlah kursi 63
Prancis, St Genis Laval
Hubungi penjual
€68.000 ≈ US$75.110 ≈ Rp 1.273.000.000
2019
390.000 km
Daya 180 HP (132 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 25
Jerman, Reinfeld
Hubungi penjual
Harga berdasarkan permintaan
2021
107.000 km
Daya 320 HP (235 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Suspensi udara/udara Jumlah kursi 48
Polandia, Łopuszno
Hubungi penjual
€39.580 PLN 170.000 ≈ US$43.710
2016
226.633 km
Jumlah kursi 22
Polandia, Piła
Hubungi penjual
€50.000 ≈ US$55.220 ≈ Rp 935.800.000
2016
182.000 km
Daya 307 HP (226 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 55
Prancis, St Genis Laval
Hubungi penjual
€50.000 ≈ US$55.220 ≈ Rp 935.800.000
2016
178.000 km
Daya 307 HP (226 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 63
Prancis, St Genis Laval
Hubungi penjual
€100.100 PLN 430.000 ≈ US$110.600
2022
183.000 km
Daya 175 HP (129 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Suspensi pegas/udara Jumlah kursi 25
Polandia, Łopuszno
Hubungi penjual
€53.000 ≈ US$58.540 ≈ Rp 991.900.000
2017
700.000 km
Daya 170 HP (125 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Konfigurasi gandar 4x2 Suspensi pegas/udara Jumlah kursi 31
Rumania, Iași
Hubungi penjual
€41.910 PLN 180.000 ≈ US$46.290
2023
100 km
Daya 360 HP (265 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel
Polandia, Łopuszno
Hubungi penjual
€47.000 ≈ US$51.910 ≈ Rp 879.600.000
2015
274.646 km
Daya 170 HP (125 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 25
Jerman, Untersteinach
Hubungi penjual
€90.330 PLN 388.000 ≈ US$99.770
2017
216.000 km
Daya 180 HP (132 kW) Jumlah kursi 31
Polandia, Bodzentyn
Hubungi penjual
€86.140 PLN 370.000 ≈ US$95.140
2017
328.000 km
Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 64 + 30
Polandia
Hubungi penjual
€69.610 PLN 299.000 ≈ US$76.890
2017
386.247 km
Daya 179 HP (132 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 27
Polandia, Grodkowice
Hubungi penjual
€83.350 PLN 358.000 ≈ US$92.060
2017
202.000 km
Daya 170 HP (125 kW) Euro Euro 6 Jumlah kursi 29
Polandia, Bodzentyn
Hubungi penjual
€46.560 PLN 200.000 ≈ US$51.430
2014
369.000 km
Daya 170 HP (125 kW) Euro Euro 5 Bahan bakar diesel Suspensi pegas/pegas Jumlah kursi 34
Polandia, Łopuszno
Hubungi penjual
€65.180 PLN 280.000 ≈ US$71.990
2016
450.000 km
Daya 170 HP (125 kW) Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Suspensi pegas/udara Jumlah kursi 29
Polandia, Łopuszno
Hubungi penjual
€38.000 ≈ US$41.970 ≈ Rp 711.200.000
2013
480.618 km
Daya 299 HP (220 kW) Euro Euro 5 Bahan bakar diesel Suspensi udara/udara Jumlah kursi 47/36
Denmark, Christiansfeld
Hubungi penjual
€8.300 ≈ US$9.167 ≈ Rp 155.300.000
2015
230.000 km
Daya 120 HP (88 kW) Bahan bakar diesel
Prancis, Estillac
Hubungi penjual
€67.520 PLN 290.000 ≈ US$74.570
2016
427.000 km
Euro Euro 6 Bahan bakar diesel Jumlah kursi 29
Polandia, Radzionków
Hubungi penjual