Kendaraan niaga IVECO Daily 50C17
Harga untuk kendaraan niaga IVECO Daily 50C17
| IVECO DAILY 50 C 17 3.0TDI WYWROTKA WINDA MECHANICZNA PRZYSTAWKA DO HY | Tahun: 2019, mil: 260.000 km, Euro: Euro 6, daya: 231 HP (170 kW) | €23.540 |
| IVECO Daily 50 C 17 - Doka 3 sided Tipper | Tahun: 2006, mil: 500.629 km, daya: 166 HP (122 kW), bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | €11.500 |
| IVECO Daily 50C17 KIPPER CRANE BEFARD | Tahun: 2016, mil: 7.627 km, Euro: Euro 6, daya: 170 HP (125 kW), kapasitas muat: 350 kg | €39.820 |
| IVECO Daily 50C17 3.0 D EEV 345 3.5T kenteken / Registration | Tahun: 2010, mil: 143.400 km, Euro: Euro 5, daya: 170 HP (125 kW), bahan bakar: diesel | €6.400 |
| IVECO DAILY 50 C 17 3.0TDI 3.5T WINDA 1000KG | Tahun: 2015, mil: 380.000 km, Euro: Euro 5, daya: 231 HP (170 kW), bahan bakar: diesel | €15.530 |
| IVECO Daily 50C17 Bakwagen Koeling / Vries Carrier 600 MT | Tahun: 2016, mil: 159.559 km, Euro: Euro 5, daya: 170 HP (125 kW), bahan bakar: diesel | €22.450 |
| IVECO DAILY 50C17 TARPAULIN 10 PALLETS CRUISE CONTROL PNEUMATICS TWIN | Tahun: 2020, mil: 256.200 km, Euro: Euro 6, daya: 180 HP (132 kW), bahan bakar: diesel | €25.990 |
| IVECO DAILY 50C17 TARPAULIN 10 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR | Tahun: 2020, mil: 185.900 km, Euro: Euro 6, daya: 180 HP (132 kW), bahan bakar: diesel | €27.990 |
| IVECO Daily 50C17 3.0L Dubbellucht 170PK Servicevoertuig Dubbel Cabine | Tahun: 2011, mil: 229.532 km, Euro: Euro 5, daya: 170 HP (125 kW), bahan bakar: diesel | €19.800 |
Spesifikasi utama IVECO Daily 50C17:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Autoline
Daya mesin
170 HP
Bahan bakar
diesel
Kapasitas angkat beban
502 kg
-
2.411 kg
Volume
12 m³
-
43 m³
Konfigurasi gandar
4x2
Suspensi
pegas/pegas
53%
pegas/udara
41%
torsi
6%








