Tractor head Volvo FH untuk suku cadang
Harga untuk tractor head Volvo FH
| Volvo FH 500 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 580.000 - 890.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/6x2/8x2, suspensi: pegas/udara/parabolik | Rp 504.897.505,81 - Rp 2.423.508.027,87 |
| Volvo FH 460 | Tahun pembuatan: 2020, mil: 620.000 - 870.000 km, bahan bakar: diesel/gas, konfigurasi gandar: 4x2/6x2/6x4, suspensi: pegas/udara/parabolik | Rp 646.268.807,43 - Rp 4.039.180.046,45 |
| Volvo FH 540 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 470.000 - 960.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/6x2/6x4, suspensi: pegas/udara/parabolik | Rp 605.877.006,97 - Rp 4.443.098.051,10 |
| Volvo FH16 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 460.000 - 770.000 km, bahan bakar: diesel/gas, konfigurasi gandar: 8x4/6x4/4x2, suspensi: udara/pegas/parabolik | Rp 747.248.308,59 - Rp 1.898.414.621,83 |
| Volvo FH 420 | Tahun pembuatan: 2015, mil: 790.000 - 1.100.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: udara/pegas | Rp 323.134.403,72 - Rp 545.289.306,27 |
| Volvo FH13 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 460.000 - 740.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/6x2, suspensi: udara/pegas | Rp 504.897.505,81 - Rp 4.039.180.046,45 |
| Volvo FH12 | Tahun pembuatan: 1998, mil: 740.000 - 930.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/6x4, suspensi: pegas/udara | Rp 98.959.911,14 - Rp 262.546.703,02 |
| Volvo FH 480 | Tahun pembuatan: 2007, mil: 330.000 - 660.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x2/6x4/4x2, suspensi: pegas/udara | Rp 175.704.332,02 - Rp 989.599.111,38 |
| Volvo FH 440 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 780.000 - 1.500.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: parabolik/pegas/udara | Rp 151.469.251,74 - Rp 282.742.603,25 |
| Volvo FH 520 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 490.000 - 750.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x4/4x2, suspensi: udara | Rp 383.722.104,41 - Rp 646.268.807,43 |
Spesifikasi utama Volvo FH:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Autoline
Daya mesin
460 HP - 510 HP
Bahan bakar
diesel
Kapasitas angkat beban
10.991 kg - 18.048 kg
Konfigurasi gandar
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspensi
pegas/udara | udara/udara
Tipe pemggerak
Penggerak Roda Belakang








