Girbox Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10

PDF
girbox Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 2
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 3
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 4
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 5
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 6
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 7
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 8
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 9
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 10
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 11
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 12
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 13
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 14
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 15
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 16
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 17
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 18
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 19
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 20
girbox Volvo VOITH 864.5 \\ 854.5 \\ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 untuk bus Volvo B12 / B7/ B10 gambar 21
Tertarik dengan iklan?
1/21
PDF
Harga:
berdasarkan pemintaan
Buat penawaran harga
Hubungi penjual
Tipe:  girbox
Nomor suku cadang:  68.95281 . 20583481.\68.946\1 A6332700000 / 68.8133.2 152.00176611 C4HT2R2 504116562 . 152.0012571. 5069205
Nomor katalog asli:  864.5 . D4VTOR2 68.9467.2 81.33001-6679 864.5 C4VTOR2/W50 . 504226348 . 152.001180 864.3E B4VToR2 68.8643.1 864.3E B4HT2R2 81.33001-6597 864.3E A4HT2R2 68.7586.1 864.3E A3HT2R2 - 68.7593.2 20585398 864.3E B4HT2R2 - A6332700000 864.3 A4S18 - 5899221 863 A4YT3R2 56.7202.2 854.3E B3HT2R0 68.8123.1 5004921 IVEKO 721.462 851.3Е A3HT0R2
Tahun pembuatan:  2011
Lokasi:  Estonia Kohtla-Jarve
Dipasang pada:  hari ini
ID Autoline:  LL11712
Deskripsi
Tipe girbox:  otomatis
Girbox
Merek:  Volvo 864.3E
Kondisi
Kondisi:  bekas
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!