Station wagon untuk suku cadang
Harga untuk otomotif
| Mercedes-Benz V300 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 10 - 41.000 km, bahan bakar: diesel, suspensi: udara, tipe bodi: van mini | Rp 1.154.320.741,95 - Rp 23.882.498.109,30 |
| Ford Transit 350 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 140.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 258.727.062,85 |
| Ford Transit Connect | Tahun pembuatan: 2017, mil: 240.000 km, bahan bakar: diesel, suspensi: pegas, tipe bodi: van mini | Rp 157.226.445,89 - Rp 171.157.903,12 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 230.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/udara | Rp 238.824.981,09 - Rp 258.727.062,85 |
| Audi A6 | Tahun pembuatan: 2006, mil: 150.000 - 310.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: sedan/station wagon | Rp 258.727.062,85 - Rp 875.691.597,34 |
| Audi A4 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 170.000 - 260.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, konfigurasi gandar: 4x2/4x4, tipe bodi: crossover/sedan/station wagon | Rp 238.824.981,09 - Rp 378.139.553,40 |
| Citroen C4 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 13 - 15 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: crossover/hatchback | Rp 318.433.308,12 |
| Volvo XC60 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 47.000 - 100.000 km, bahan bakar: bensin/diesel/elektrik, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 398.041.635,16 - Rp 1.074.712.414,92 |
| Audi Q7 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 180.000 - 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 378.139.553,40 - Rp 517.454.125,70 |
| Citroen C3 | Tahun pembuatan: 2020, mil: 48.000 - 110.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas koil | Rp 101.500.616,96 - Rp 218.922.899,34 |



