Station wagon BMW, tipe bodi station wagon rusak
Harga untuk otomotif BMW
| BMW X5 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 170.000 - 230.000 km, bahan bakar: diesel/bensin, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover/SUV | Rp 227.127.253,21 - Rp 557.494.166,96 |
| BMW 320 | Tahun pembuatan: 1990, mil: 290.000 - 340.000 km, bahan bakar: bensin/diesel | Rp 132.146.765,50 - Rp 152.794.697,61 |
| BMW X6 | Tahun pembuatan: 2015, mil: 140.000 - 180.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 351.014.845,86 - Rp 536.846.234,85 |
| BMW X3 | Tahun pembuatan: 2013, mil: 290.000 - 300.000 km, bahan bakar: diesel/bensin, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 148.665.111,19 - Rp 204.414.527,89 |
| BMW 520 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 32.000 - 45.000 km, bahan bakar: diesel/bensin, konfigurasi gandar: 4x4/4x2, tipe bodi: station wagon/sedan | Rp 660.733.827,51 - Rp 1.259.523.858,69 |
| BMW X1 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 190.000 - 230.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover/station wagon | Rp 45.425.450,64 - Rp 200.284.941,46 |
| BMW 318 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 290.000 km, bahan bakar: bensin | Rp 123.887.592,66 |
| BMW 530 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 180.000 - 230.000 km, bahan bakar: diesel/bensin, konfigurasi gandar: 4x4, suspensi: udara | Rp 351.014.845,86 - Rp 557.494.166,96 |
| BMW 116 | Tahun pembuatan: 2009, mil: 150.000 - 170.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2, tipe bodi: hatchback | Rp 115.628.419,81 - Rp 169.313.043,30 |
| BMW 750 | Tahun pembuatan: 2015, mil: 310.000 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: sedan | Rp 702.029.691,73 |



