Roadster BMW
Harga untuk otomotif BMW
| BMW X5 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 110.000 - 230.000 km, bahan bakar: diesel/elektrik/bensin, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | €18.000 - €42.000 |
| BMW X3 | Tahun pembuatan: 2011, mil: 200.000 - 220.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | €4.600 - €14.000 |
| BMW X6 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 210.000 - 280.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, suspensi: udara | €21.000 - €32.000 |
| BMW 320 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 99.000 - 200.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover/liftback/fastback | €8.200 - €19.000 |
| BMW X1 | Tahun pembuatan: 2010, mil: 250.000 - 260.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, suspensi: pegas koil | €4.300 - €7.500 |
| BMW 116 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 220.000 - 280.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, tipe bodi: limosin/hatchback | €5.300 - €7.500 |
| BMW 318 | Tahun pembuatan: 2004, mil: 25.000 km, bahan bakar: bensin | €7.500 |
| BMW 530 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 130.000 km, bahan bakar: elektrik/bensin, konfigurasi gandar: 4x2/4x4, tipe bodi: sedan | €14.000 - €31.000 |
| BMW X2 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 88.000 - 91.000 km, bahan bakar: bensin/diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | €20.000 - €24.000 |
| BMW M3 | Tahun pembuatan: 1988, mil: 200.000 km, bahan bakar: bensin | €57.000 |







