Liftback BMW
Harga untuk otomotif BMW
| BMW X5 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 92.000 - 170.000 km, bahan bakar: diesel/elektrik/bensin, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | €19.000 - €41.000 |
| BMW X6 | Tahun pembuatan: 2016, mil: 210.000 - 280.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, suspensi: udara | €21.000 - €32.000 |
| BMW X1 | Tahun pembuatan: 2011, mil: 260.000 - 360.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, tipe bodi: crossover/station wagon | €4.700 - €7.500 |
| BMW X3 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 110.000 - 220.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: SUV/crossover | €9.100 - €31.000 |
| BMW 320 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 77.000 - 200.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover/liftback | €8.100 - €19.000 |
| BMW 530 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 130.000 - 190.000 km, bahan bakar: bensin/elektrik, konfigurasi gandar: 4x2/4x4, tipe bodi: sedan/station wagon | €15.000 - €31.000 |
| BMW 318 | Tahun pembuatan: 2002, mil: 180.000 - 300.000 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: convertible/sedan | €4.200 - €8.900 |
| BMW 850 | Tahun pembuatan: 1991, mil: 87.000 - 190.000 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: coupe | €25.000 - €35.000 |
| BMW 325 | Tahun pembuatan: 1986, mil: 190.000 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: convertible | €24.000 |
| BMW 420 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 41.000 - 87.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2/4x4, tipe bodi: convertible/coupe/liftback | €9.700 - €24.000 |





