Hatchback Toyota rusak
Harga untuk otomotif Toyota
| Toyota Proace City | Tahun pembuatan: 2023, mil: 2.300 km, bahan bakar: elektrik, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 552.388.092,09 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Tahun pembuatan: 2024, mil: 160 km, bahan bakar: bensin, tipe bodi: SUV | Rp 1.282.329.499,50 - Rp 1.361.242.084,08 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 160 - 5.100 km, bahan bakar: diesel/bensin, tipe bodi: SUV/crossover | Rp 1.203.416.914,91 - Rp 2.170.096.076,07 |
| Toyota Hilux 2.4 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 45.000 - 240.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4/4x2, tipe bodi: mobil pick/up | Rp 128.232.949,95 - Rp 611.572.530,53 |
| Toyota Land Cruiser 79 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 160 km, bahan bakar: diesel, tipe bodi: mobil pick/up | Rp 887.766.576,57 - Rp 986.407.307,31 |
| Toyota Hilux 2.5 | Tahun pembuatan: 2010, mil: 210.000 - 310.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, suspensi: pegas | Rp 159.797.983,78 - Rp 256.465.899,90 |
| Toyota Yaris 1.3 | Tahun pembuatan: 2000, mil: 300.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 25.646.589,99 |
| Toyota Yaris 1.5 | Tahun pembuatan: 2002, mil: 140.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2, tipe bodi: sedan | Rp 92.722.286,89 |
| Toyota Land Cruiser 200 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 220.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: SUV | Rp 572.116.238,24 - Rp 631.300.676,68 |
| Toyota Dyna 100 | Tahun pembuatan: 2005, mil: 310.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 134.151.393,79 |




