Elektrik otomotif Audi Q-series
Harga untuk otomotif Audi Q-series
| Audi Q7 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 140.000 - 260.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: SUV/crossover/station wagon | Rp 297.506.892,24 - Rp 595.013.784,49 |
| Audi Q3 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 78.000 km, bahan bakar: elektrik/bensin, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 674.348.955,75 |
| Audi Q5 | Tahun pembuatan: 2020, mil: 280.000 - 290.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 198.337.928,16 - Rp 218.171.720,98 |
| Audi Q4 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 82.000 - 97.000 km, bahan bakar: elektrik, tipe bodi: crossover | Rp 396.675.856,32 - Rp 476.011.027,59 |
| Audi Q8 | Tahun pembuatan: 2025, mil: 14.000 - 22.000 km, bahan bakar: bensin/diesel/elektrik, konfigurasi gandar: 4x4, tipe bodi: crossover | Rp 1.229.695.154,60 - Rp 2.578.393.066,11 |
| Audi Q2 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 160.000 km, bahan bakar: bensin, konfigurasi gandar: 4x2, tipe bodi: crossover | Rp 297.506.892,24 |
Spesifikasi utama Audi Q-series:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Autoline
Daya mesin
190 HP - 339,9 HP
Bahan bakar
diesel | bensin | elektrik
Konfigurasi gandar
4x4
Suspensi
udara/udara | pegas/pegas | pegas koil | hidraulik






