Kendaraan niaga Mercedes-Benz Sprinter Euro 3
Harga untuk kendaraan niaga Mercedes-Benz Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tahun pembuatan: 2026, bahan bakar: diesel | Rp 1.137.076.537,01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tahun pembuatan: 2017, mil: 290.000 - 380.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas | Rp 235.257.214,55 - Rp 411.700.125,47 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tahun pembuatan: 2019, mil: 220.000 - 280.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: pegas/pegas koil | Rp 274.466.750,31 - Rp 548.933.500,63 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 120.000 - 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: parabolik/pegas | Rp 215.652.446,68 - Rp 666.562.107,90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Tahun pembuatan: 2024, mil: 110 - 15.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: parabolik/pegas/udara | Rp 725.376.411,54 - Rp 1.254.705.144,29 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Tahun pembuatan: 2026, mil: 760 - 2.300 km, bahan bakar: diesel | Rp 960.633.626,10 - Rp 1.646.800.501,88 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Tahun pembuatan: 2011, mil: 100.000 - 140.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 92.142.409,03 - Rp 235.257.214,55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 42.000 - 82.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, suspensi: parabolik | Rp 509.723.964,87 - Rp 784.190.715,18 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Tahun pembuatan: 2012, mil: 130.000 - 250.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 145.075.282,31 - Rp 274.466.750,31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Tahun pembuatan: 2018, mil: 92.000 - 210.000 km, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2 | Rp 313.676.286,07 - Rp 627.352.572,15 |
Spesifikasi utama Mercedes-Benz Sprinter:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Autoline
Daya mesin
130 HP - 165 HP
Bahan bakar
diesel
Kapasitas angkat beban
570 kg - 1.060 kg
Volume
8,77 m³ - 21,77 m³
Konfigurasi gandar
4x2
Suspensi
pegas/pegas | pegas/udara | parabolik








